Boa tarde galera,
inspirado em uma pergunta sobre as cartas básicas de cada Cavaleiro-mago, se são todas iguais ou não, resolvi fazer uma tabela mostrando quais cartas cada Cavaleiro-Mago possui e quais não possui, para se conseguir ter uma visão espacial. Mas algo que percebi fazendo a tabela é que quando ele não possui um certo grupos de cartas básicas, os efeitos delas acabam sendo condensados em suas cartas especiais. Assim o saldo final parece ser a mesma coisa, mas na prática, muda uma vez que o jogador deve escolher o efeito dentre uma lista que esta naquela carta, e assim, a dinamica do jogo muda. Só joguei com a Arythea e com o Tovak, então não consigo dissertar sobre a minha impressão sobre os outros Cavaleiros-Magos.
Segue a tabela com o número de cada carta para cada Cavaleiro-Mago. Note que Tovak, Goldyx e Norowas não possuem 2 das cartas básicas; enquanto Arythea e Krang, não possuem apenas 1; e Wolfhawk e Breavalar possuem todas.
Cartas Básicas | Arythea | Tovak | Goldyx | Norowas | Wolfhawk | Krang | Braevalar |
Agilidade | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ameaça | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Atração de Mana | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Concentração | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cristalizar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Determinação | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fúria | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Improvisação | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marcha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Promessa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tranquilidade | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vigor | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Especial #1 | Versatilidade em Batalha | Instinto | Alegria Cristalina | Porte Nobre | Reflexos Ágeis | Colheita Selvagem | Uno com a Terra |
Especial #2 | Dominação de Mana | Rigidez Gélida | Concentração Mental | Rejuvenescimento | Incansável | Coerção Impetuosa | Caminhos Druídicos |
Nessa outra tabela abaixo, podemos ver a quantidade de cartas que manipulam cada uma das variáveis do jogo, e percebemos que a ausência de certas cartas básicas é compensada pelas habilidades especiais, que manipulam aquelas variáveis que se ausentaram, mantendo a proporção praticamente igual para todos os Cavaleiros-Magos.
Vemos também que são apenas Tovak, Krang e Braevalar que acabam tendo mais opções de cartas para manipular alguns pontos, os demais seguem iguais em número.
Cartas Básicas | Arythea | Tovak | Goldyx | Norowas | Wolfhawk | Krang | Braevalar |
Ataque | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bloqueio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Movimento | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Influencia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Mana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Ok, mas e ae? Como explica aquela percepção de que jogar com cada um dos Cavaleiros-Magos, tem-se um estilo de jogo diferente? Uma dessas explicações se dá pelo poder de manipulação de uma respectiva carta, por exemplo, uma carta que proporciona 4 de movimento é contada como 1 carta, assim como uma que proporciona apenas 2 de movimento, assim como habilidades que só podem ser usadas com o uso da Mana, que tornam mais dificil usar aquela habilidade.
Na tabela abaixo, podemos ver quanto você pode fazer de cada coisa, se combasse todas as cartas que proporcionam aquele beneficio, sem utilizar nenhuma mana ou cristal.
SEM MANA | Arythea | Tovak | Goldyx | Norowas | Wolfhawk | Krang | Braevalar |
Movimento | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Influência | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bloqueio TOTAL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Bloqueio Físico | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Bloqueio de Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueio de Gelo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloq. de Fogo Frio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ataque TOTAL | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Ataque a Distância | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ataque de Cerco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ataque Físico | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ataque de Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ataque de Gelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ataque de Fogo Frio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova Carta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mana Instantânea | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Cristal de Mana | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Com essa primeira tabela também percebemos que a ideia é sempre manter o mais equilibrado possível, com poucos pontos de fuga da média. Mas já nessa eu já percebi uma certa vantagem da Arythea contra o Tovak, no aspecto de Ataque, ela claramente ataca muito mais que ele, e por essa tabela conseguimos ver isso. Já um outro aspecto que eu havia percebido, que o Tovak parecia se movimentar mais, não foi verificado por essa primeira tabela.
Então eu expandi a tabela para os combos máximos, usando sempre a habilidade com mana, quando melhorasse aquela variável, e formei a tabela abaixo:
Combos Máximos | Arythea | Tovak | Goldyx | Norowas | Wolfhawk | Krang | Braevalar |
Movimento | 27 | 26 | 28 | 27 | 30 | 25 | 25 |
Influência | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 14 |
Cura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Bloqueio TOTAL | 18 | 15* | 17 | 16 | 16 | 16 | 16-19 |
Bloqueio Físico | 18 | 10 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 |
Bloqueio de Fogo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 |
Bloqueio de Gelo | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 |
Bloq. de Fogo Frio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ataque TOTAL | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 18 | 23 |
Ataque a Distância | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Ataque de Cerco | 4 | 2* | 3* | 2* | 2* | 2* | 2* |
Ataque Físico | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ataque de Fogo | 5 | 2* | 3* | 2* | 2* | 2* | 2* |
Ataque de Gelo | 2* | 2* | 3* | 2* | 2* | 2* | 2* |
Ataque de Fogo Frio | 2* | 2* | 3* | 2* | 2* | 2* | 2* |
Nova Carta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mana Instantânea | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cristal de Mana | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
*Uma das cartas que manipula esse valor, necessita de algum pré-requisito, podendo inclusive aumento mais esse valor.
Com essa nova tabela conseguimos ver que nada e tão igual assim, existem diversos pontos de "favoritismo" entre os Cavaleiros-Magos, e isso só me deixou mas interessado em jogar mais partidas e ver como esses valores realmente se comportam na prática, tipo, se o Krang realmente é mais fraco no ataque, porém mais forte nas influências (necromante? controlando mais unidades?). Ou se o Goldyx realmente é o melhor no ataque, frente aos outros Cavaleiros-Magos. E se a Wolfhawk se movimenta realmente tanto assim?
Gerei muitas informações, agora como as usarei, ainda não sei, se a galera que já jogou mais esse jogo, quiser olhar as informações e fazerem suas análises, fiquem a vontade, estou curioso inclusive. Uma vez que a percepção que tive dos maiores movimentos do Tovak, ainda não foi verificado, terei que jogar mais vezes, para observar essas nuncias.
Grande abraço a todos, e ótimas partidas