Também estou empolgado para conhecer o Paris! Mas vou esperar alguns meses/anos para comprá-lo. Os preços estão fora do meu orçamento.
Eu só sabia da trilogia das máscaras e Torres e no podcast Eurogamers falaram sobre o Pueblo e o Renature foi anunciado pra 2021. Mas uma coisa vale destacar do trabalho deles é ver como os jogos mudaram a apresentação nos últimos 10 anos. Se olhar os jogos de 20 anos atrás... assusta!
Taí uma pequena pesquisa no BGG sobre os jogos da "dupla KK", como mencionou o Fabrício, e a lista é grande!
- Ranking Geral do BGG | - Nome do Jogo |
259 | Tikal (2018) |
524 | Torres (2017) |
573 | Coal Baron (2013) |
579 | Mexica (2002) |
687 | Maharaja: The Game of Palace Building in India (2004) |
692 | The Palaces of Carrara (2012) |
882 | Linko! (2014) |
981 | Java (2000) |
1076 | Porta Nigra (2015) |
1078 | Asara (2010) |
1271 | Pueblo (2002) |
1408 | Adventure Land (2015) |
1471 | Coal Baron: The Great Card Game (2016) |
1837 | Nauticus (2013) |
1874 | Tikal II: The Lost Temple (2010) |
1883 | That's Life! (2005) |
2032 | Paris (2020) |
2219 | Cavum (2008) |
2488 | Cuzco (2018) |
2630 | Australia (2005) |
3154 | Bison: Thunder on the Prairie (2006) |
3336 | Reworld (2017) |
3515 | Artus (2011) |
4067 | The Swarm (2008) |
4440 | Sunken City (2004) |
4497 | Haste Worte? (1997) |
5032 | Renature (2020) |
5173 | Einauge sei wachsam! (2009) |
5406 | Verflixxt! kompakt (2009) |
8768 | Trapper (2007) |
9553 | Ghosts of the Moor (2018) |
9935 | Jubako (2020) |
10763 | Pepper (1998) |
10843 | Maharaja (2020) |
11049 | Mensch ärgere Dich nicht: Das Kartenspiel (2014) |
11246 | Mumia: Wyścig w bandażach (2014) |
11667 | Der dreizehnte Holzwurm (1998) |
11802 | Okavango (2018) |
11872 | Celtica (2006) |
13898 | Kniffel Master (2015) |
13913 | DOG Cards (2014) |
15298 | Evergreen (1999) |
18419 | Jump! (1998) |
N/A | Glück Auf (Limited Edition) (2013) |
N/A | Haste Worte? Jubiläumsedition (2017) |
N/A | Memory: The Board Game (2016) |
N/A | Nautico (2016) |
Grande mesmo!!!