
Antoine Bauza, Sérgio Halaban e Corey Konieczka
MANTENHAM SUAS COLEÇÕES ATUALIZADAS!
Segue lista dos 30 designers mais presentes nas coleções registradas na Ludopedia.
- com jogos base e as expansões nas coleções.
| 16290 | Corey Konieczka |
| 13864 | Antoine Bauza |
| 13402 | Eric M. Lang |
| 12072 | Bruno Cathala |
| 11478 | Nicolas Raoult |
| 11477 | Raphaël Guiton |
| 10869 | Jean-Baptiste Lullien |
| 9949 | Steve Jackson (I) |
| 8709 | Jason Little |
| 8244 | Uwe Rosenberg |
| 8053 | Klaus-Jürgen Wrede |
| 7772 | Nikki Valens |
| 7367 | Nate French |
| 7328 | Jean-Louis Roubira |
| 6993 | Matt Leacock |
| 6189 | Alan R. Moon |
| 6167 | Richard Garfield |
| 5982 | Christian T. Petersen |
| 5725 | Stefan Feld |
| 5672 | Vlaada Chvátil |
| 5618 | Klaus Teuber |
| 5363 | Colby Dauch |
| 5216 | Sérgio Halaban  |
| 5173 | Reiner Knizia |
| 5119 | James Kniffen |
| 5082 | Jamey Stegmaier |
| 5065 | Alexander Pfister |
| 4783 | Kevin Wilson |
| 4621 | Andreas Seyfarth |
| 4541 | Rikki Tahta |
- somente com jogos base nas coleções.
| 10054 | Antoine Bauza |
| 9272 | Bruno Cathala |
| 9043 | Eric M. Lang |
| 8708 | Corey Konieczka |
| 7709 | Uwe Rosenberg |
| 6748 | Nicolas Raoult |
| 6747 | Jean-Baptiste Lullien |
| 6747 | Raphaël Guiton |
| 6088 | Matt Leacock |
| 5927 | Steve Jackson (I) |
| 5332 | Alan R. Moon |
| 5150 | Stefan Feld |
| 5128 | Reiner Knizia |
| 4905 | Sérgio Halaban  |
| 4897 | Vlaada Chvátil |
| 4632 | Alexander Pfister |
| 4438 | Nikki Valens |
| 4435 | Klaus-Jürgen Wrede |
| 4236 | Richard Garfield |
| 4230 | Jean-Louis Roubira |
| 4198 | André Zatz  |
| 4177 | Christian T. Petersen |
| 4130 | Klaus Teuber |
| 4046 | Andreas Seyfarth |
| 4002 | Holger Bösch |
| 3774 | Rikki Tahta |
| 3679 | Kevin Wilson |
| 3542 | Michael Kiesling |
| 3444 | Bruno Faidutti |
| 3401 | Jamey Stegmaier |

Segue lista dos 20 designers nacionais mais presentes nas coleções registradas na Ludopedia. Estão contabilizados os jogos base e as expansões nas coleções.
| Quantidade | Designer  |
| 5216 | Sérgio Halaban |
| 4198 | André Zatz |
| 2873 | Marcos Macri |
| 2706 | Fel Barros |
| 1956 | Daniel Alves |
| 1200 | Warny Marçano |
| 1053 | Gustavo Barreto |
| 1013 | Ramsés Sohn |
| 889 | Luís Brüeh |
| 796 | Fabian Balbinot |
| 791 | Renato Sasdelli |
| 766 | Renato Simões |
| 748 | Leandro Pires |
| 721 | Mario Seabra |
| 718 | Marcos Mayora |
| 715 | Patrick Matheus |
| 698 | Eurico Cunha Neto |
| 679 | Rovalde Banchieri |
| 659 | Pedro Sales |
| 570 | Michael C. Alves |
Para pesquisar mais sobre designers e conhecer os jogos de cada um, utilize nossa
Pesquisa Avançada.