Não sei se ajuda, mas para as Cartas de História, levantei as seguintes informações no meu, para chegar na quantidade do manual.
| Cartas de História |
| Total | Sequência | FUNDO |
| 22 | 1 a 22 | Bandeira e Pergaminho |
| 1 | 24 | Bandeira e Pergaminho |
| 1 | 25 | Parede de madeira |
| 6 | 27 a 32 | Bandeira e Pergaminho |
| 5 | 34 a 38 | Bandeira e Pergaminho |
| 6 | 41 a 46 | Bandeira e Pergaminho |
| 3 | 48 a 50 | Bandeira e Pergaminho |
| 1 | 52 | Bandeira e Pergaminho |
| 3 | 54 a 56 | Bandeira e Pergaminho |
| 2 | 58 a 59 | Bandeira e Pergaminho |
| 1 | 62 | Bandeira e Pergaminho |
| 1 | 64 | Bandeira e Pergaminho |
| 1 | 68 | Bandeira e Pergaminho |
| 2 | 70 a 71 | Bandeira e Pergaminho |
| 1 | 73 | Bandeira e Pergaminho |
| 3 | 75 a 77 | Parede de madeira |
| 10 | 80 a 89 | Bandeira e Pergaminho |
| 7 | 90 a 96 | Cartas de Projeto |
| 1 | 99 | Cartas de Projeto |
77
| Total das Cartas de História |
De 1 a 99 faltam 22 números na sequência:
23; 26; 33; 39; 40; 47; 51; 53; 57; 60; 61; 63; 65; 66; 67; 69; 72; 74; 78; 79; 97; 98.